Hidromas Hydraulic Automotive Industry and Trading Co. Ltd.

Bomba de Engranajes Grupo 30

Hidromas Hydraulic Automotive Industry and Trading Co. Ltd.

Bomba de Engranajes Grupo 30

Especificaciones técnicas

Pump Code Pump Type Rotation Displecement Max. Speed at Continuous Press. Max. Speed at Intermittent Press.(nmax) Min. Speed at Intermittent Press. Max. Continuous Pressure (Pnom) Max. Intermittent Pressure (Pmax) Max. Peak Pressure (Pmax) Oil Inlet Oil Outlet PORT
  lt/min n (min ̄¹) (≤ P1) n (min ̄¹) (P ≤ 30 bar) n (min ̄¹) bar bar bar
PDCD3005510133 ISO BI 55 1700 2000 300 220 240 250 G 1" G 1" 2 PORT REAR
PDCD3005520133 ISO BI 55 1700 2000 300 220 240 250 G 1" G 1" 2 PORT SIDE
PDCD3005510013 UNI BI 55 1700 2000 300 220 240 250 G 1" G 1" 2 PORT REAR
PDCD3005520013 UNI BI 55 1700 2000 300 220 240 250 G 1" G 1" 2 PORT SIDE
PDTD300610131/32 ISO R/L 61 1700 2000 300 210 230 240 G 1" G 1" 2 PORT
PDTD300610011/12 UNI R/L 61 1700 2000 300 210 230 240 G 1" G 1" 2 PORT
PDCD3006510133 ISO BI 65 1700 2000 300 210 230 240 G 1" G 1" 2 PORT REAR
PDCD3006520133 ISO BI 65 1700 2000 300 210 230 240 G 1" G 1" 2 PORT SIDE
PDCD3006510013 UNI BI 65 1700 2000 300 210 230 240 G 1" G 1" 2 PORT REAR
PDCD3006520013 UNI BI 65 1700 2000 300 210 230 240 G 1" G 1" 2 PORT SIDE
PDCD3008210133 ISO BI 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1" 2 PORT REAR
PDCD3008220133 ISO BI 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1" 2 PORT SIDE
PDCD300820133 ISO BI 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1" 4 PORT
PDTD300820131/32 ISO R/L 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1 1/4" 2 PORT
PDCD3008210013 UNI BI 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1" 2 PORT REAR
PDCD3008220013 UNI BI 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1" 2 PORT SIDE
PDCD300820013 UNI BI 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1" 4 PORT
PDTD300820011/12 UNI R/L 82 1500 1800 300 180 210 220 G 1" G 1 1/4" 2 PORT
Usamos cookies
Queremos que nuestro sitio web sea más fácil de usar y mejorarlo constantemente. OK Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies.
docxfilePDF