Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Цилиндр типа Н

Технические Характеристики

PRODUCT CODE TYPE BODY DIAMETER CLOSED LENGTH LITER (dm³) OIL INLET WEIGHT (kg) STAGE
43135327606 GHS 135-3-2760 H TEL.SİL. 155 1215 37 R 3/4" 178 3
43135337206 GHS 135-3-3720 H TEL.SİL. 155 1585 50 R 3/4" 218 3
43135342606 GHS 135-3-4260 H TEL.SİL. 155 1785 58 R 3/4" 244 3
43135441006 GHS 135-4-4100 H TEL.SİL. 155 1345 45 R 3/4" 205 4
43155339906 GHS 155-3-3990 H TEL.SİL. 175 1685 73 R 1" 254 3
43155341256 GHS 155-3-4125 H TEL.SİL. 175 1735 76 R 1" 261 3
43155436806 GHS 155-4-3680 H TEL.SİL. 175 1215 55 R 1" 206 4
43155444406 GHS 155-4-4440 H TEL.SİL. 175 1435 67 R 1" 239 4
43155455006 GHS 155-4-5500 H TEL.SİL. 175 1735 84 R 1" 263 4
43155460406 GHS 155-4-6040 H TEL.SİL. 175 1885 92 R 1" 284 4
43155462206 GHS 155-4-6220 H TEL.SİL. 175 1935 95 R 1" 292 4
43155464006 GHS 155-4-6400 H TEL.SİL. 175 1985 97 R 1" 307 4
43155465806 GHS 155-4-6580 H TEL.SİL. 175 2035 100 R 1" 322 4
43155467606 GHS 155-4-6760 H TEL.SİL. 175 2085 103 R 1" 340 4
43155469406 GHS 155-4-6940 H TEL.SİL. 175 2135 106 R 1" 357 4
43175441006 GHS 175-4-4100 H TEL.SİL. 197 1448 82 R 1" 262 4
43175456806 GHS 175-4-5680 H TEL.SİL. 197 1788 114 R 1" 340 4
43175458606 GHS 175-4-5860 H TEL.SİL. 197 1838 118 R 1" 349 4
43175460406 GHS 175-4-6040 H TEL.SİL. 197 1888 122 R 1" 357 4
43175462206 GHS 175-4-6220 H TEL.SİL. 197 1938 125 R 1" 366 4
43175464006 GHS 175-4-6400 H TEL.SİL. 197 1988 129 R 1" 375 4
43175465806 GHS 175-4-6580 H TEL.SİL. 197 2038 132 R 1" 384 4
43175467606 GHS 175-4-6760 H TEL.SİL. 197 2088 136 R 1" 393 4
43175469406 GHS 175-4-6940 H TEL.SİL. 197 2138 140 R 1" 402 4
43175551256 GHS 175-5-5125 H TEL.SİL. 197 1348 88 R 1" 279 5
43175553256 GHS 175-5-5325 H TEL.SİL. 197 1388 92 R 1" 287 5
43175555506 GHS 175-5-5550 H TEL.SİL. 197 1438 95 R 1" 297 5
43175557506 GHS 175-5-5750 H TEL.SİL. 197 1488 99 R 1" 307 5
43175559756 GHS 175-5-5975 H TEL.SİL. 197 1538 103 R 1" 316 5
43175562006 GHS 175-5-6200 H TEL.SİL. 197 1588 107 R 1" 325 5
43175564256 GHS 175-5-6425 H TEL.SİL. 197 1638 111 R 1" 334 5
43175566506 GHS 175-5-6650 H TEL.SİL. 197 1688 115 R 1" 343 5
43175568756 GHS 175-5-6875 H TEL.SİL. 197 1738 119 R 1" 353 5
43175571006 GHS 175-5-7100 H TEL.SİL. 197 1788 122 R 1" 363 5
43175573256 GHS 175-5-7325 H TEL.SİL. 197 1838 126 R 1" 371 5
43175575506 GHS 175-5-7550 H TEL.SİL. 197 1888 130 R 1" 381 5
43175577756 GHS 175-5-7775 H TEL.SİL. 197 1938 133 R 1" 391 5
43175580006 GHS 175-5-8000 H TEL.SİL. 197 1988 138 R 1" 400 5
43175582256 GHS 175-5-8225 H TEL.SİL. 197 2038 142 R 1" 410 5
43175584506 GHS 175-5-8450 H TEL.SİL. 197 2088 145 R 1" 420 5
43175586756 GHS 175-5-8675 H TEL.SİL. 197 2138 150 R 1" 429 5
43197551256 GHS 197-5-5125 H TEL.SİL. 220 1351 115 R 1" 365 5
43197553256 GHS 197-5-5325 H TEL.SİL. 220 1391 120 R 1" 377 5
43197555506 GHS 197-5-5550 H TEL.SİL. 220 1441 125 R 1" 389 5
43197557506 GHS 197-5-5750 H TEL.SİL. 220 1491 129 R 1" 400 5
43197559756 GHS 197-5-5975 H TEL.SİL. 220 1541 134 R 1" 411 5
43197562006 GHS 197-5-6200 H TEL.SİL. 220 1591 139 R 1" 423 5
43197564256 GHS 197-5-6425 H TEL.SİL. 220 1641 145 R 1" 434 5
43197566506 GHS 197-5-6650 H TEL.SİL. 220 1691 150 R 1" 446 5
43197568756 GHS 197-5-6875 H TEL.SİL. 220 1741 155 R 1" 457 5
43197571006 GHS 197-5-7100 H TEL.SİL. 220 1791 160 R 1" 468 5
43197573256 GHS 197-5-7325 H TEL.SİL. 220 1841 165 R 1" 479 5
43197575506 GHS 197-5-7550 H TEL.SİL. 220 1891 170 R 1" 491 5
43197577756 GHS 197-5-7775 H TEL.SİL. 220 1941 175 R 1" 502 5
43197580006 GHS 197-5-8000 H TEL.SİL. 220 1991 180 R 1" 513 5
43197582256 GHS 197-5-8225 H TEL.SİL. 220 2041 185 R 1" 524 5
43197584506 GHS 197-5-8450 H TEL.SİL. 220 2091 190 R 1" 536 5
43197586756 GHS 197-5-8675 H TEL.SİL. 220 2141 196 R 1" 547 5
Используем cookies
Мы хотим делать наш сайт более удобным и постоянно улучшаем его. Если вы продолжаете использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. ОК Для получения дополнительной информации см. Политику использования cookie.
docxfilePDF