<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</title>
	<atom:link href="https://www.hidromas.com/es/shop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hidromas.com/es/shop/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 20:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hidromas.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-h2-32x32.png</url>
	<title>- Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</title>
	<link>https://www.hidromas.com/es/shop/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cilindro tipo C</title>
		<link>https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hidromas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:28:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.hidromas.com/?post_type=product&#038;p=8881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especificaciones técnicas CÓDIGO PRODUCTO TIPO DIÁMETRO DEL CUERPO LONGITUD CERRADA DIÁMETRO DE LA CABEZA LITROS [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-c/">Cilindro tipo C</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.hidromas.com/es/pagina-de-inicio">Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones técnicas<br />
CÓDIGO PRODUCTO TIPO DIÁMETRO DEL CUERPO LONGITUD CERRADA DIÁMETRO DE LA CABEZA LITROS (dm³) ENTRADA DE ACEITE PESO (kg) NÚMERO DE ETAPAS<br />
43116324703 GHS 116-3-2470 C TEL. BORRAR 135 182 GE 50 (Ø50) 23 R 3/4&#8243; 85 3<br />
43116327603 GHS 116-3-2760 C TEL. BORRAR 135 1182 GE 50 (Ø50) 26 R 3/4&#8243; 92 3<br />
43116330753 GHS 116-3-3075 C TEL. SUPRIMIR 135 1312 GE 50 (Ø50) 29 R 3/4&#8243; 104 3<br />
43116331953 GHS 116-3-3195 C TEL. SUPRIMIR 135 1352 GE 50 (Ø50) 30 R 3/4&#8243; 107 3<br />
43135327603 GHS 135-3-2760 C TEL. BORRAR 155 1182 GE 50 (Ø50) 37 R 3/4&#8243; 112 3<br />
43135330753 GHS 135-3-3075 C TEL. SUPRIMIR 155 1312 GE 50 (Ø50) 41 R 3/4&#8243; 123 3<br />
43135331953 GHS 135-3-3195 C TEL. BORRAR 155 1352 GE 50 (Ø50) 43 R 3/4&#8243; 127 3<br />
43135333303 GHS 135-3-3330 C TEL. BORRAR 155 1402 GE 50 (Ø50) 45 R 3/4&#8243; 131 3<br />
43135334503 GHS 135-3-3450 C TEL. BORRADO. 155 1452 GE 50 (Ø50) 47 R 3/4&#8243; 135 3<br />
43135335853 GHS 135-3-3585 C TEL. BORRAR 155 1502 GE 50 (Ø50) 49 R 3/4&#8243; 139 3<br />
43135337203 GHS 135-3-3720 C TEL. BORRAR 155 1552 GE 50 (Ø50) 50 R 3/4&#8243; 143 3<br />
43135338553 GHS 135-3-3855 C TEL. BORRAR 155 1602 GE 50 (Ø50) 52 R 3/4&#8243; 147 3<br />
43135339903 GHS 135-3-3990 C TEL. BORRADO. 155 1652 GE 50 (Ø50) 54 R 3/4&#8243; 151 3<br />
43135341253 GHS 135-3-4125 C TEL. BORRAR 155 1702 GE 50 (Ø50) 56 R 3/4&#8243; 155 3<br />
43135342603 GHS 135-3-4260 C TEL. BORRAR 155 1752 GE 50 (Ø50) 58 R 3/4&#8243; 159 3<br />
43135432803 GHS 135-4-3280 C TEL. BORRAR 155 1082 GE 50 (Ø50) 36 R 3/4&#8243; 114 4<br />
43135436803 GHS 135-4-3680 C TEL. BORRAR 155 1182 GE 50 (Ø50) 40 R 3/4&#8243; 124 4<br />
43135441003 GHS 135-4-4100 C TEL. BORRAR 155 1312 GE 50 (Ø50) 45 R 3/4&#8243; 136 4<br />
43135442603 GHS 135-4-4260 C TEL. BORRAR 155 1352 GE 50 (Ø50) 47 R 3/4&#8243; 140 4<br />
43135444403 GHS 135-4-4440 C TEL. BORRAR 155 1402 GE 50 (Ø50) 49 R 3/4&#8243; 143 4<br />
43155333303 GHS 155-3-3330 C TEL. BORRAR 175 1400 GE 50 (Ø50) 61 R 1&#8243; 161 3<br />
43155334503 GHS 155-3-3450 C TEL. SUPRIMIR 175 1450 GE 50 (Ø50) 63 R 1&#8243; 166 3<br />
43155335853 GHS 155-3-3585 C TEL. SUPRIMIR 175 1500 GE 50 (Ø50) 66 R 1&#8243; 171 3<br />
43155337203 GHS 155-3-3720 C TEL. BORRADO. 175 1550 GE 50 (Ø50) 68 R 1&#8243; 176 3<br />
43155338553 GHS 155-3-3855 C TEL. BORRAR 175 1600 GE 50 (Ø50) 71 R 1&#8243; 181 3<br />
43155339903 GHS 155-3-3990 C TEL. BORRAR 175 1650 GE 50 (Ø50) 73 R 1&#8243; 186 3<br />
43155341253 GHS 155-3-4125 C TEL. BORRAR 175 1700 GE 50 (Ø50) 76 R 1&#8243; 191 3<br />
43155342603 GHS 155-3-4260 C TEL. BORRAR 175 1750 GE 50 (Ø50) 78 R 1&#8243; 196 3<br />
43155436803 GHS 155-4-3680 C TEL. BORRAR 175 1180 GE 50 (Ø50) 56 R 1&#8243; 153 4<br />
43155441003 GHS 155-4-4100 C TEL. BORRADO. 175 1310 GE 50 (Ø50) 62 R 1&#8243; 168 4<br />
43155442603 GHS 155-4-4260 C TEL. BORRAR. 175 1350 GE 50 (Ø50) 65 R 1&#8243; 173 4<br />
43155444403 GHS 155-4-4440 C TEL. BORRAR. 175 1400 GE 50 (Ø50) 67 R 1&#8243; 179 4<br />
43155446003 GHS 155-4-4600 C TEL. BORRAR 175 1450 GE 50 (Ø50) 70 R 1&#8243; 184 4<br />
43155447803 GHS 155-4-4780 C TEL. BORRAR 175 1500 GE 50 (Ø50) 73 R 1&#8243; 190 4<br />
43155449603 GHS 155-4-4960 C TEL. SUPRIMIR 175 1550 GE 50 (Ø50) 75 R 1&#8243; 196 4<br />
43155451403 GHS 155-4-5140 C TEL. SUPRIMIR 175 1600 GE 50 (Ø50) 78 R 1&#8243; 202 4<br />
43155453203 GHS 155-4-5320 C TEL. BORRAR 175 1650 GE 50 (Ø50) 81 R 1&#8243; 207 4<br />
43155455003 GHS 155-4-5500 C TEL. BORRAR 175 1700 GE 50 (Ø50) 84 R 1&#8243; 213 4<br />
43175441003 GHS 175-4-4100 C TEL. BORRAR 197 1310 GE 50 (Ø50) 82 R 1&#8243; 206 4<br />
43175442603 GHS 175-4-4260 C TEL. SUPRIMIR 197 1350 GE 50 (Ø50) 86 R 1&#8243; 212 4<br />
43175444403 GHS 175-4-4440 C TEL. BORRAR 197 1400 GE 50 (Ø50) 89 R 1&#8243; 219 4<br />
43175446003 GHS 175-4-4600 C TEL. BORRAR 197 1450 GE 50 (Ø50) 92 R 1&#8243; 226 4<br />
43175447803 GHS 175-4-4780 C TEL. BORRAR 197 1500 GE 50 (Ø50) 96 R 1&#8243; 233 4<br />
43175449603 GHS 175-4-4960 C TEL. SUPRIMIR 197 1550 GE 50 (Ø50) 100 R 1&#8243; 240 4<br />
43175451403 GHS 175-4-5140 C TEL. SUPRIMIR 197 1600 GE 50 (Ø50) 103 R 1&#8243; 247 4<br />
43175453203 GHS 175-4-5320 C TEL. BORRAR 197 1650 GE 50 (Ø50) 107 R 1&#8243; 254 4<br />
43175455003 GHS 175-4-5500 C TEL. BORRAR 197 1700 GE 50 (Ø50) 111 R 1&#8243; 261 4<br />
43175456803 GHS 175-4-5680 C TEL. BORRAR 197 1750 GE 50 (Ø50) 114 R 1&#8243; 268 4<br />
43175458603 GHS 175-4-5860 C TEL. SUPRIMIR 197 1800 GE 50 (Ø50) 118 R 1&#8243; 275 4<br />
43175460403 GHS 175-4-6040 C TEL. SUPRIMIR 197 1850 GE 50 (Ø50) 122 R 1&#8243; 282 4<br />
43175462203 GHS 175-4-6220 C TEL. SUPRIMIR 197 1900 GE 50 (Ø50) 125 R 1&#8243; 289 4<br />
43175464003 GHS 175-4-6400 C TEL. SUPRIMIR 197 1950 GE 50 (Ø50) 129 R 1&#8243; 296 4<br />
43175465803 GHS 175-4-6580 C TEL. SUPRIMIR 197 2000 GE 50 (Ø50) 132 R 1&#8243; 303 4<br />
43175467603 GHS 175-4-6760 C TEL. SUPRIMIR 197 2050 GE 50 (Ø50) 136 R 1&#8243; 310 4<br />
43175469403 GHS 175-4-6940 C TEL. SUPRIMIR 197 2100 GE 50 (Ø50) 140 R 1&#8243; 317 4<br />
43175551253 GHS 175-5-5125 C TEL. BORRADO 197 1310 GE 50 (Ø50) 88 R 1&#8243; 223 5<br />
43175553253 GHS 175-5-5325 C TEL. BORRAR 197 1350 GE 50 (Ø50) 92 R 1&#8243; 229 5<br />
43175555503 GHS 175-5-5550 C TEL. BORRADO 197 1400 GE 50 (Ø50) 95 R 1&#8243; 237 5<br />
43175557503 GHS 175-5-5750 C TEL. BORRAR 197 1450 GE 50 (Ø50) 99 R 1&#8243; 244 5<br />
43175559753 GHS 175-5-5975 C TEL. BORRADO 197 1500 GE 50 (Ø50) 103 R 1&#8243; 252 5<br />
43175562003 GHS 175-5-6200 C TEL. BORRAR 197 1550 GE 50 (Ø50) 107 R 1&#8243; 260 5<br />
43175564253 GHS 175-5-6425 C TEL. BORRAR 197 1600 GE 50 (Ø50) 111 R 1&#8243; 268 5<br />
43175566503 GHS 175-5-6650 C TEL. BORRAR 197 1650 GE 50 (Ø50) 115 R 1&#8243; 275 5<br />
43175568753 GHS 175-5-6875 C TEL. SUPRIMIR 197 1700 GE 50 (Ø50) 119 R 1&#8243; 283 5<br />
43175571003 GHS 175-5-7100 C TEL. BORRAR 197 1750 GE 50 (Ø50) 122 R 1&#8243; 291 5<br />
43175573253 GHS 175-5-7325 C TEL. BORRAR 197 1800 GE 50 (Ø50) 126 R 1&#8243; 298 5<br />
43175575503 GHS 175-5-7550 C TEL. BORRAR 197 1850 GE 50 (Ø50) 130 R 1&#8243; 306 5<br />
43175577753 GHS 175-5-7775 C TEL. BORRADO 197 1900 GE 50 (Ø50) 133 R 1&#8243; 313 5<br />
43175580003 GHS 175-5-8000 C TEL. SUPRIMIR 197 1950 GE 50 (Ø50) 138 R 1&#8243; 321 5<br />
43175582253 GHS 175-5-8225 C TEL. BORRAR 197 2000 GE 50 (Ø50) 142 R 1&#8243; 328 5<br />
43175584503 GHS 175-5-8450 C TEL. BORRADO 197 2050 GE 50 (Ø50) 145 R 1&#8243; 335 5<br />
43175586753 GHS 175-5-8675 C TEL. BORRAR 197 2100 GE 50 (Ø50) 150 R 1&#8243; 343 5<br />
43197551253 GHS 197-5-5125 C TEL. BORRAR 220 1310 GE 60 (Ø60) 115 R 1&#8243; 265 5<br />
43197553253 GHS 197-5-5325 C TEL. BORRAR 220 1350 GE 60 (Ø60) 120 R 1&#8243; 275 5<br />
43197555503 GHS 197-5-5550 C TEL. BORRAR 220 1400 GE 60 (Ø60) 125 R 1&#8243; 285 5<br />
43197557503 GHS 197-5-5750 C TEL. BORRAR 220 1450 GE 60 (Ø60) 129 R 1&#8243; 294 5<br />
43197559753 GHS 197-5-5975 C TEL. BORRAR 220 1500 GE 60 (Ø60) 134 R 1&#8243; 303 5<br />
43197562003 GHS 197-5-6200 C TEL. BORRAR 220 1550 GE 60 (Ø60) 139 R 1&#8243; 313 5<br />
43197564253 GHS 197-5-6425 C TEL. BORRAR 220 1600 GE 60 (Ø60) 145 R 1&#8243; 322 5<br />
43197566503 GHS 197-5-6650 C TEL. BORRAR 220 1650 GE 60 (Ø60) 150 R 1&#8243; 332 5<br />
43197568753 GHS 197-5-6875 C TEL. BORRAR 220 1700 GE 60 (Ø60) 155 R 1&#8243; 341 5<br />
43197571003 GHS 197-5-7100 C TEL. BORRAR 220 1750 GE 60 (Ø60) 160 R 1&#8243; 350 5<br />
43197573253 GHS 197-5-7325 C TEL. BORRAR 220 1800 GE 60 (Ø60) 165 R 1&#8243; 360 5<br />
43197575503 GHS 197-5-7550 C TEL. SUPRIMIR 220 1850 GE 60 (Ø60) 170 R 1&#8243; 370 5<br />
43197577753 GHS 197-5-7775 C TEL. BORRAR 220 1900 GE 60 (Ø60) 175 R 1&#8243; 379 5<br />
43197580003 GHS 197-5-8000 C TEL. BORRAR 220 1950 GE 60 (Ø60) 180 R 1&#8243; 389 5<br />
43197582253 GHS 197-5-8225 C TEL. BORRAR 220 2000 GE 60 (Ø60) 185 R 1&#8243; 398 5<br />
43197584503 GHS 197-5-8450 C TEL. BORRAR 220 2050 GE 60 (Ø60) 190 R 1&#8243; 408 5<br />
43197586753 GHS 197-5-8675 C TEL. BORRAR 220 2100 GE 60 (Ø60) 196 R 1&#8243; 418 5<br />
43220555503 GHS 220-5-5550 C TEL. BORRADO. 245 1395 GE 60 (Ø60) 160 R 1&#8243; 359 5<br />
43220557503 GHS 220-5-5750 C TEL. BORRADO. 245 1445 GE 60 (Ø60) 165 R 1&#8243; 371 5<br />
43220559753 GHS 220-5-5975 C TEL. BORRADO. 245 1495 GE 60 (Ø60) 172 R 1&#8243; 382 5<br />
43220562003 GHS 220-5-6200 C TEL. BORRAR 245 1545 GE 60 (Ø60) 178 R 1&#8243; 395 5<br />
43220564253 GHS 220-5-6425 C TEL. BORRADO. 245 1595 GE 60 (Ø60) 185 R 1&#8243; 405 5<br />
43220566503 GHS 220-5-6650 C TEL. BORRAR 245 1645 GE 60 (Ø60) 191 R 1&#8243; 416 5<br />
43220568753 GHS 220-5-6875 C TEL. BORRAR 245 1695 GE 60 (Ø60) 198 R 1&#8243; 427 5<br />
43220571003 GHS 220-5-7100 C TEL. BORRAR 245 1745 GE 60 (Ø60) 205 R 1&#8243; 439 5<br />
43220573253 GHS 220-5-7325 C TEL. BORRAR 245 1795 GE 60 (Ø60) 211 R 1&#8243; 450 5<br />
43220575503 GHS 220-5-7550 C TEL. BORRAR 245 1845 GE 60 (Ø60) 218 R 1&#8243; 461 5<br />
43220577753 GHS 220-5-7775 C TEL. BORRADO. 245 1895 GE 60 (Ø60) 224 R 1&#8243; 472 5<br />
43220580003 GHS 220-5-8000 C TEL. BORRAR 245 1945 GE 60 (Ø60) 231 R 1&#8243; 484 5<br />
43220582253 GHS 220-5-8225 C TEL. BORRAR 245 1995 GE 60 (Ø60) 237 R 1&#8243; 497 5<br />
43220584503 GHS 220-5-8450 C TEL. BORRADO. 245 2045 GE 60 (Ø60) 243 R 1&#8243; 507 5<br />
43220586753 GHS 220-5-8675 C TEL. BORRAR. 245 2095 GE 60 (Ø60) 250 R 1&#8243; 518 5</p>
<p><a href="https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-c/">Cilindro tipo C</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.hidromas.com/es/pagina-de-inicio">Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cilindro tipo H</title>
		<link>https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hidromas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:26:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.hidromas.com/?post_type=product&#038;p=8877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especificaciones técnicas CÓDIGO PRODUCTO TIPO CUERPO DIÁMETRO CERRADO LITRO (dm³) ENTRADA DE ACEITE PESO (kg) [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-h/">Cilindro tipo H</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.hidromas.com/es/pagina-de-inicio">Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones técnicas</p>
<p>CÓDIGO PRODUCTO TIPO CUERPO DIÁMETRO CERRADO LITRO (dm³) ENTRADA DE ACEITE PESO (kg) NÚMERO DE ETAPAS<br />
43135327606 GHS 135-3-2760 H TEL.DELETE 155 1215 37 R 3/4&#8243; 178 3<br />
43135337206 GHS 135-3-3720 H TEL.DELETE 155 1585 50 R 3/4&#8243; 218 3<br />
43135342606 GHS 135-3-4260 H TEL.DELETE 155 1785 58 R 3/4&#8243; 244 3<br />
43135441006 GHS 135-4-4100 H TEL.DELETE 155 1345 45 R 3/4&#8243; 205 4<br />
43155339906 GHS 155-3-3990 H TEL. DELETE 175 1685 73 R 1&#8243; 254 3<br />
43155341256 GHS 155-3-4125 H TEL. BORRAR 175 1735 76 R 1&#8243; 261 3<br />
43155436806 GHS 155-4-3680 H TEL. BORRAR 175 1215 55 R 1&#8243; 206 4<br />
43155444406 GHS 155-4-4440 H TEL.DELETE 175 1435 67 R 1&#8243; 239 4<br />
43155455006 GHS 155-4-5500 H TEL.DELETE 175 1735 84 R 1&#8243; 263 4<br />
43155460406 GHS 155-4-6040 H TEL.DELETE 175 1885 92 R 1&#8243; 284 4<br />
43155462206 GHS 155-4-6220 H TEL.DELETE 175 1935 95 R 1&#8243; 292 4<br />
43155464006 GHS 155-4-6400 H TEL. DELETE 175 1985 97 R 1&#8243; 307 4<br />
43155465806 GHS 155-4-6580 H TEL.DELETE 175 2035 100 R 1&#8243; 322 4<br />
43155467606 GHS 155-4-6760 H TEL.DELETE. 175 2085 103 R 1&#8243; 340 4<br />
43155469406 GHS 155-4-6940 H TEL.DELETE 175 2135 106 R 1&#8243; 357 4<br />
43175441006 GHS 175-4-4100 H TEL. BORRADO 197 1448 82 R 1&#8243; 262 4<br />
43175456806 GHS 175-4-5680 H TEL. BORRADO 197 1788 114 R 1&#8243; 340 4<br />
43175458606 GHS 175-4-5860 H TEL. BORRADO 197 1838 118 R 1&#8243; 349 4<br />
43175460406 GHS 175-4-6040 H TEL. BORRADO 197 1888 122 R 1&#8243; 357 4<br />
43175462206 GHS 175-4-6220 H TEL. BORRAR 197 1938 125 R 1&#8243; 366 4<br />
43175464006 GHS 175-4-6400 H TEL. BORRADO 197 1988 129 R 1&#8243; 375 4<br />
43175465806 GHS 175-4-6580 H TEL. BORRADO 197 2038 132 R 1&#8243; 384 4<br />
43175467606 GHS 175-4-6760 H TEL. BORRADO 197 2088 136 R 1&#8243; 393 4<br />
43175469406 GHS 175-4-6940 H TEL. BORRADO 197 2138 140 R 1&#8243; 402 4<br />
43175551256 GHS 175-5-5125 H TEL. BORRADO 197 1348 88 R 1&#8243; 279 5<br />
43175553256 GHS 175-5-5325 H TEL. BORRADO 197 1388 92 R 1&#8243; 287 5<br />
43175555506 GHS 175-5-5550 H TEL. BORRADO 197 1438 95 R 1&#8243; 297 5<br />
43175557506 GHS 175-5-5750 H TEL. BORRADO 197 1488 99 R 1&#8243; 307 5<br />
43175559756 GHS 175-5-5975 H TEL. BORRADO 197 1538 103 R 1&#8243; 316 5<br />
43175562006 GHS 175-5-6200 H TEL. BORRADO 197 1588 107 R 1&#8243; 325 5<br />
43175564256 GHS 175-5-6425 H TEL. BORRAR 197 1638 111 R 1&#8243; 334 5<br />
43175566506 GHS 175-5-6650 H TEL.DELETE 197 1688 115 R 1&#8243; 343 5<br />
43175568756 GHS 175-5-6875 H TEL. BORRAR 197 1738 119 R 1&#8243; 353 5<br />
43175571006 GHS 175-5-7100 H TEL. BORRAR 197 1788 122 R 1&#8243; 363 5<br />
43175573256 GHS 175-5-7325 H TEL. BORRADO 197 1838 126 R 1&#8243; 371 5<br />
43175575506 GHS 175-5-7550 H TEL. BORRADO 197 1888 130 R 1&#8243; 381 5<br />
43175577756 GHS 175-5-7775 H TEL. BORRADO 197 1938 133 R 1&#8243; 391 5<br />
43175580006 GHS 175-5-8000 H TEL.DELETE 197 1988 138 R 1&#8243; 400 5<br />
43175582256 GHS 175-5-8225 H TEL. BORRADO 197 2038 142 R 1&#8243; 410 5<br />
43175584506 GHS 175-5-8450 H TEL. BORRAR 197 2088 145 R 1&#8243; 420 5<br />
43175586756 GHS 175-5-8675 H TEL. BORRADO 197 2138 150 R 1&#8243; 429 5<br />
43197551256 GHS 197-5-5125 H TEL. BORRADO 220 1351 115 R 1&#8243; 365 5<br />
43197553256 GHS 197-5-5325 H TEL. BORRADO 220 1391 120 R 1&#8243; 377 5<br />
43197555506 GHS 197-5-5550 H TEL.DELETE 220 1441 125 R 1&#8243; 389 5<br />
43197557506 GHS 197-5-5750 H TEL. BORRAR 220 1491 129 R 1&#8243; 400 5<br />
43197559756 GHS 197-5-5975 H TEL. BORRAR 220 1541 134 R 1&#8243; 411 5<br />
43197562006 GHS 197-5-6200 H TEL. BORRADO 220 1591 139 R 1&#8243; 423 5<br />
43197564256 GHS 197-5-6425 H TEL. BORRADO 220 1641 145 R 1&#8243; 434 5<br />
43197566506 GHS 197-5-6650 H TEL.DELETE 220 1691 150 R 1&#8243; 446 5<br />
43197568756 GHS 197-5-6875 H TEL. BORRAR 220 1741 155 R 1&#8243; 457 5<br />
43197571006 GHS 197-5-7100 H TEL.DELETE 220 1791 160 R 1&#8243; 468 5<br />
43197573256 GHS 197-5-7325 H TEL. BORRAR 220 1841 165 R 1&#8243; 479 5<br />
43197575506 GHS 197-5-7550 H TEL.BORRAR 220 1891 170 R 1&#8243; 491 5<br />
43197577756 GHS 197-5-7775 H TEL.BORRAR 220 1941 175 R 1&#8243; 502 5<br />
43197580006 GHS 197-5-8000 H TEL.DELETE 220 1991 180 R 1&#8243; 513 5<br />
43197582256 GHS 197-5-8225 H TEL. BORRAR 220 2041 185 R 1&#8243; 524 5<br />
43197584506 GHS 197-5-8450 H TEL. BORRADO 220 2091 190 R 1&#8243; 536 5<br />
43197586756 GHS 197-5-8675 H TEL. BORRAR 220 2141 196 R 1&#8243; 547 5</p>
<p><a href="https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-h/">Cilindro tipo H</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.hidromas.com/es/pagina-de-inicio">Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cilindro tipo A</title>
		<link>https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hidromas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:24:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.hidromas.com/?post_type=product&#038;p=8873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especificaciones técnicas CÓDIGO PRODUCTO TIPO DIÁMETRO DEL CUERPO LONGITUD CERRADA DIÁMETRO DEL CABEZAL LITROS (dm³) [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.hidromas.com/es/urunler/cilindro/cilindros-de-elevacion-delanteros/cilindro-tipo-a/">Cilindro tipo A</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.hidromas.com/es/pagina-de-inicio">Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones técnicas<br />
CÓDIGO PRODUCTO TIPO DIÁMETRO DEL CUERPO LONGITUD CERRADA DIÁMETRO DEL CABEZAL LITROS (dm³) ENTRADA DE ACEITE PESO (kg) NÚMERO DE ETAPAS<br />
43116324701 GHS 116-3-2470 A TEL. SUPRIMIR 135 1113 GE 50 (Ø50) 24 R 3/4&#8243; 85 3<br />
43116327601 GHS 116-3-2760 A TEL. SUPRIMIR 135 1213 GE 50 (Ø50) 27 R 3/4&#8243; 91 3<br />
43116330751 GHS 116-3-3075 A TEL. SUPRIMIR 135 1343 GE 50 (Ø50) 30 R 3/4&#8243; 100 3<br />
43116331951 GHS 116-3-3195 A TEL. SUPRIMIR 135 1383 GE 50 (Ø50) 32 R 3/4&#8243; 106 3<br />
43135327601 GHS 135-3-2760 A TEL. SUPRIMIR 155 1215 GE 50 (Ø50) 38 R 3/4&#8243; 112 3<br />
43135330751 GHS 135-3-3075 A TEL. SUPRIMIR 155 1345 GE 50 (Ø50) 43 R 3/4&#8243; 123 3<br />
43135331951 GHS 135-3-3195 A TEL. SUPRIMIR 155 1385 GE 50 (Ø50) 44 R 3/4&#8243; 126 3<br />
43135333301 GHS 135-3-3330 A TEL. SUPRIMIR 155 1435 GE 50 (Ø50) 46 R 3/4&#8243; 130 3<br />
43135334501 GHS 135-3-3450 A TEL. SUPRIMIR 155 1485 GE 50 (Ø50) 48 R 3/4&#8243; 134 3<br />
43135335851 GHS 135-3-3585 A TEL. SUPRIMIR 155 1535 GE 50 (Ø50) 50 R 3/4&#8243; 138 3<br />
43135337201 GHS 135-3-3720 A TEL. BORRADO. 155 1585 GE 50 (Ø50) 52 R 3/4&#8243; 143 3<br />
43135338551 GHS 135-3-3855 A TEL. SUPRIMIR 155 1635 GE 50 (Ø50) 54 R 3/4&#8243; 147 3<br />
43135339901 GHS 135-3-3990 A TEL. BORRADO. 155 1685 GE 50 (Ø50) 56 R 3/4&#8243; 151 3<br />
43135341251 GHS 135-3-4125 A TEL. BORRAR 155 1735 GE 50 (Ø50) 58 R 3/4&#8243; 155 3<br />
43135342601 GHS 135-3-4260 A TEL. BORRADO. 155 1785 GE 50 (Ø50) 59 R 3/4&#8243; 159 3<br />
43135432801 GHS 135-4-3280 A TEL. BORRAR 155 1100 GE 50 (Ø50) 37 R 3/4&#8243; 114 4<br />
43135436801 GHS 135-4-3680 A TEL. SUPRIMIR 155 1215 GE 50 (Ø50) 42 R 3/4&#8243; 123 4<br />
43135441001 GHS 135-4-4100 A TEL. SUPRIMIR 155 1345 GE 50 (Ø50) 47 R 3/4&#8243; 135 4<br />
43135442601 GHS 135-4-4260 A TEL. SUPRIMIR 155 1385 GE 50 (Ø50) 48 R 3/4&#8243; 139 4<br />
43135444401 GHS 135-4-4440 A TEL. BORRADO. 155 1435 GE 50 (Ø50) 50 R 3/4&#8243; 124 4<br />
43135446001 GHS 135-4-4600 A TEL. SUPRIMIR 155 1485 GE 50 (Ø50) 52 R 3/4&#8243; 128 4<br />
43135447801 GHS 135-4-4780 A TEL. SUPRIMIR 155 1535 GE 50 (Ø50) 54 R 3/4&#8243; 133 4<br />
