Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

K Tipi Silindir

Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

K Tipi Silindir

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU TİP GÖVDE ÇAPI KAPALI BOY ØS1 LİTRE (dm³) YAĞ GİRİŞİ AĞIRLIK (kg) KADEME SAYISI
43155525507 GHS 155-5-2550 K TEL. SİL. 175 800 GE 50 (Ø50) 31 R 3/4" 114 5
43155630607 GHS 155-6-3060 K TEL. SİL. 175 800 GE 50 (Ø50) 32 R 3/4" 118 6
43175525507 GHS 175-5-2550 K TEL. SİL. 197 770 GE 50 (Ø50) 41 R 1" 139 5
43175630607 GHS 175-6-3060 K TEL. SİL. 197 770 GE 50 (Ø50) 43 R 1" 145 6
43175735707 GHS 175-7-3570 K TEL. SİL. 197 770 GE 50 (Ø50) 45 R 1" 151 7
43197630607 GHS 197-6-3060 K TEL. SİL. 220 770 GE 60 (Ø60) 60 R 1" 178 6
43197735707 GHS 197-7-3570 K TEL. SİL. 220 770 GE 60 (Ø60) 62 R 1" 185 7
Çerezler Kullanıyoruz
Web sitelerimizi daha kullanıcı dostu hale getirmek ve sürekli iyileştirmek istiyoruz. Web sitelerini kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. OK Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın ...
docxfilePDF