Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Yağ Tankı Şase Üstü Dorse&Çekici

Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Yağ Tankı Şase Üstü Dorse&Çekici

Teknik Özellikler

Özellikler
Kit Kodu W mm H mm L mm A Max.mm B mm C mm OW mm Delik Q mm Toplam Hacim Litre Çalışma Hacmi Litre Filtre ve Valf Pleyti MP SP RP Boya Ağırlık kg
4833335094 251 511 1000 800 500 270 300 11 114 93 Detay için Syf 25-26-27 RAL 9005 34
4833835114 1200 440 139 113 38,6
4833835123 1300 400 150 123 40,8
4833335109 294 504 1000 800 500 303 343 12 134 108 Detay için Syf 25-26-27 RAL 9005 36
4833835124 1100 470 147 120 38,4
4833835131 1200 600 162 131 40,8
4833835149 1300 650 176 148 43,1
4833835118 264 654 900 800 350 270 312 11 138 118 Detay için Syf 25-26-27 RAL 9005 38,3
4833835132 1000 375 154 132 41
4833835160 1200 410 187 160 46,5
4833835144 294 694 900 800 350 303 348 13 167 144 Detay için Syf 25-26-27 RAL 9005 43,9
4833835161 1000 375 186 161 51,1
4833835195 1200 410 226 195 57,1
4833835212 1300 650 245 212 60
Çerezler Kullanıyoruz
Web sitelerimizi daha kullanıcı dostu hale getirmek ve sürekli iyileştirmek istiyoruz. Web sitelerini kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. OK Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın ...
docxfilePDF